TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Atl. Nacional 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Junior 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Pasto 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 +1 3
4 Fortaleza 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 +1 3
5 Boyacá Chicó 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Bucaramanga 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 América 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Llaneros 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Águilas D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tolima 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
18 Envigado FC 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
19 Once Caldas 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -2 0
20 Cali 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 0
Qualification to next stage


Updated: about 10 hours ago